| Issue | Title | |
| Vol 17, No 2 (2024): Vol. 17, No. 2 (2024) | Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Karakteristik Dewan Komisaris, Dan Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan Manajemen | Abstract PDF |
| Rita Yuniarti, Oktora Yogi Sari | ||
| Vol 10, No 2: Oktober 2017 | Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dan Dampaknya Terhadap Efisiensi Investasi | Abstract PDF |
| Teguh Budi Raharjo | ||
| Vol 7, No 3 (2014): Akuntabilitas | PENGARUH KEADILAN, NORMA EKSPEKTASI, SANKSI DAN RELIGIUSITAS TERHADAP NIAT DAN KETIDAK PATUHAN PAJAK | Abstract PDF |
| Yesi Mutia Basri, Raja Adri Satriawan Surya | ||
| Vol 8, No 3 (2015): Akuntabilitas | PENGARUH KEADILAN PROSEDUR EVALUASI TERHADAP ORGANIZATIONAL COMMITMENT DIMEDIASI OLEH KEADILAN DISTRIBUTIF, KEPUASAN KERJA DAN KEPERCAYAAN PADA ATASAN | Abstract PDF |
| Syahnasthalia Syahnasthalia, Ria Nelly Sari, Rheny Afriana Hanif | ||
| Vol 8, No 2 (2015): Akuntabilitas | PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, STRUKTUR DESENTRALISASI DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP KINERJA MANAJERIAL | Abstract PDF |
| Taufik Hidayat | ||
| Vol 16, No 2 (2023) | PENGARUH KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PENDAPATAN WAJIB PAJAK BADAN USAHA DI KOTA METRO | Abstract PDF |
| era yudistira | ||
| Vol 17, No 2 (2024): Vol. 17, No. 2 (2024) | PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP FINANCIAL DISTRESS | Abstract PDF |
| Annisa Dwi Octaviani, Zuwesty Eka Putri | ||
| Vol 13, No 1 (2020) | Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba Terhadap Return Saham dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Muhamad Nazhif Hawari, Zuwesty Eka Putri | ||
| Vol 11, No 1 (2018) | Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba pada Emiten Indeks Saham Syariah Indonesia | Abstract PDF |
| P. Prasojo, Islahuda Rahma Fatayati | ||
| Vol 13, No 1 (2020) | Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Sistem Informasi Keuangan | Abstract PDF |
| Lesi Hertati, Otniel Safkaur | ||
| Vol 17, No 2 (2024): Vol. 17, No. 2 (2024) | PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP NIAT UNTUK MELAKUKAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA | Abstract PDF |
| sabirin Sabirin | ||
| Vol 13, No 2 (2020) | Pengaruh Kompleksitas Tugas Terhadap Kualitas Audit Dengan Disfungsional Auditor Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Fitria Magdalena Suprapto, Wawan Cahyo Nugroho | ||
| Vol 7, No 3 (2014): Akuntabilitas | PENGARUH KONVERGENSI IFRS, BONUS PLAN, DEBT COVENANT, DAN POLITICAL COST TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Reskino Reskino, Ressy Vemiliyarni | ||
| Vol 16, No 1 (2023) | PENGARUH MANAJEMEN LABA, LEVERAGE, DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP TAX AGGRESSIVENESS DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021) | Abstract PDF |
| Dina Hanifa | ||
| Vol 8, No 3 (2015): Akuntabilitas | PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: VARIABEL ANTESEDEN DAN VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Gita Mustika, Ria Nelly Sari, Al Azhar L | ||
| Vol 13, No 2 (2020) | Pengaruh Organizational Justice Dan Religiosity Terhadap Employee Fraud Dengan Dimediasi Whistleblowing Intention | Abstract PDF |
| Erine Saskia Anggraini, Reskino Reskino | ||
| Vol 7, No 1 (2014): Akuntabilitas | PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN, KEADILAN PROSEDURAL, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI | Abstract PDF |
| Nur Dian Fitriana, Soliyah Wulandari, Yahya Hamzah | ||
| Vol 9, No 2: Oktober 2016 | PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL Pada Sekolah Menengah Negeri di Tegal | Abstract Untitled |
| Galih Wicaksono | ||
| Vol 17, No 1 (2024) | PENGARUH PELATIHAN DAN KOMPETENSI TERHADAP MOTIVASI KERJA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. CITILINK INDONESIA DI TANGERANG PROVINSI BANTEN | Abstract PDF |
| Nurvi Khayriyanti Sormin | ||
| Vol 14, No 1 (2021) | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Flypaper Effect Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran | Abstract PDF |
| Anita DeGrave, Raja Vanaldo Boang Manalu, Rein J Wekan | ||
| Vol 8, No 2 (2015): Akuntabilitas | PENGARUH PENEGAKAN HUKUM DAN GENDER TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK DIMEDIASI OLEH MORAL PAJAK | Abstract PDF |
| Zirman Zirman | ||
| Vol 9, No 1: April 2016 | PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov NTB) | Abstract PDF |
| M Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR Sri Pancawati Martiningsih | ||
| Vol 17, No 1 (2024) | Pengaruh Pengeluaran R&D terhadap Kinerja Perusahaan dengan Kepemilikan Publik sebagai Moderasi | Abstract PDF |
| Trisna Rasya Rasyida, Hariman Bone | ||
| Vol 15, No 2 (2022) | Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Biaya Perjalanan Dinas | Abstract PDF |
| Irma Suryani, Muhammad Syahrudin, Frans Yohanes | ||
| Vol 16, No 1 (2023) | PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PAJAK, TARIF PAJAK, LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI PELAKU USAHA ONLINE | Abstract PDF |
| Vania Utami | ||
| 151 - 175 of 237 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


