| Issue | Title | |
| Vol 12, No 1 (2019) | PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract |
| Umi Muawanah | ||
| Vol 9, No 2: Oktober 2016 | Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Tingkat Pengembalian Saham | Abstract pdf |
| Atiqah Atiqah | ||
| Vol 11, No 1 (2018) | Pengaruh Penjualan Kredit Terhadap Kinerja Perusahaan Di Indonesia | Abstract PDF |
| Arif Darmawan, Surya Firmansyah | ||
| Vol 10, No 1: April 2017 | Pengaruh Permodalan, Kualitas Asset, Rentabilitas dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia | Abstract PDF |
| Widiya Ningsih, Tenny Badina, Rita Rosiana | ||
| Vol 10, No 2: Oktober 2017 | Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas | Abstract PDF |
| Sarjito Surya, Ruly Ruliana, Dedi Rossidi Soetama | ||
| Vol 17, No 1 (2024) | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN | Abstract PDF |
| Haryatih Haryatih | ||
| Vol 10, No 1: April 2017 | Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia | Abstract PDF |
| Olivia Adam, Hartati Tuli, Siti Pratiwi Husain | ||
| Vol 9, No 2: Oktober 2016 | Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Siklus Konversi Kas | Abstract pdf |
| Muthia Rahmadani Sadono | ||
| Vol 14, No 1 (2021) | Pengaruh Religiusitas dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Abstract PDF |
| Frista Frista, Umi Murtini, Kenny Fernando, Fellinne Pirenne Kusdiono | ||
| Vol 13, No 2 (2020) | Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah | Abstract PDF |
| Dita Fitri Nurjannah, Sigid Eko Pramono, Mahbubi Ali | ||
| Vol 15, No 1 (2022) | Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan, Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan | Abstract PDF |
| Muhammad Randa Maulid, Linda Linda, Gamal Batara, Raida Fuadi | ||
| Vol 8, No 2 (2015): Akuntabilitas | PENGARUH SISTEM PENGUKURAN KINERJA NON-FINANSIAL TERHADAP KINERJA ANGGOTA KEPOLISIAN, JOB TENSION SEBAGAI FAKTOR PEMEDIASI | Abstract PDF |
| Sri Mawarni | ||
| Vol 10, No 1: April 2017 | Pengaruh Sosialisasi dan Komitmen Profesi Pegawai Pajak Terhadap Niat Whistleblowing | Abstract PDF |
| Sekar Akrom Faradiza, Kartika Candra Suci | ||
| Vol 11, No 1 (2018) | Pengaruh Stres Kerja, Motivasi Kerja, Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan Dengan Lama Kerja Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Anik Irawati | ||
| Vol 13, No 2 (2020) | Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan High Profile di BEI | Abstract PDF |
| Muhammad Rivandi | ||
| Vol 7, No 1 (2014): Akuntabilitas | PENGARUH TAX PLANNING TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Nanik Lestari | ||
| Vol 10, No 2: Oktober 2017 | Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Eka Indriyani | ||
| Vol 10, No 1: April 2017 | Pengaruh Work Family Conflict, Kepemimpinan Transformasional dan Kompleksitas Tugas Terhadap Job Satisfaction | Abstract PDF |
| Wilda Farah | ||
| Vol 8, No 3 (2015): Akuntabilitas | PENGARUH WORK-FAMILY CONFLICT, GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, DAN KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP JOB SATISFACTION AUDITOR | Abstract PDF |
| Wahyu Heldera Putra | ||
| Vol 12, No 2 (2019) | PENGUJIAN TEORI FRAUDPENTAGON TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAANPERTAMBANGANDIINDONESIA | Abstract PDF |
| I Made Laut Mertha Jaya, Ajeng Ayu Ambarwati Poerwono | ||
| Vol 13, No 1 (2020) | Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan (Studi pada BMT Amanah Banjarmasin) | Abstract PDF |
| Syafril Syafril | ||
| Vol 12, No 2 (2019) | Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren Salafiyah | Abstract PDF |
| Dwi Sulistiani | ||
| Vol 10, No 2: Oktober 2017 | Peningkatan Voluntarty Tax Compliance dan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak | Abstract PDF |
| Dwi Sulistiani, Yona Octiani Lestari | ||
| Vol 13, No 1 (2020) | Penyusunan Model Pengamanan Aset Tidak Bergerak di Kabupaten Sumenep | Abstract PDF |
| Toton Merianto, Siti Musyarofah, Bambang Haryadi | ||
| Vol 17, No 2 (2024): Vol. 17, No. 2 (2024) | Peran Green Innovation pada Pengaruh Profitabilitas dan Pertumbuhan terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Moh. Ubaidillah, Adika Fajar Putriningtyas | ||
| 176 - 200 of 237 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


