| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1: April 2016 | PERAN LIFE CYCLE STAGE DALAM MEMODERASI HUBUNGAN ANTARA INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE DAN NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Arif Pujianto, Wiwik Utami, Istianingsih Sastrodiharjo | ||
| Vol 17, No 2 (2024): Vol. 17, No. 2 (2024) | PERAN TAX PLANNING, GREEN ACCOUNTING DAN PERTUMBUHAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Nik Amah | ||
| Vol 7, No 3 (2014): Akuntabilitas | PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONAL SETELAH DIKELUARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Yessi Fitri | ||
| Vol 17, No 1 (2024) | PERENCANAAN PAJAK DAN ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI PEMODERASI | Abstract PDF |
| Atiqah Atiqah, Sadham Nur Hidayah Saputro | ||
| Vol 11, No 1 (2018) | Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa: Dimensi Fraud Diamond dan Gone Theory | Abstract PDF |
| Nita Andriyani Budiman | ||
| Vol 14, No 2 (2021) | Persepsi Auditor atas Konflik Kepentingan dan Perburuan Rente dalam Mendeteksi Indikasi Fraud | Abstract PDF |
| Natasha Priscilla Silooy, Novita Novita | ||
| Vol 12, No 1 (2019) | Persepsi Etika Penggelapan Pajak: Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung | Abstract |
| Dewi Sofha, Zaky Machmuddah | ||
| Vol 12, No 1 (2019) | Persepsi Etika Penggelapan Pajak: Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung | Abstract PDF |
| Dewi Sofha, Zaky Machmuddah | ||
| Vol 11, No 1 (2018) | Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak | Abstract PDF |
| Sekar Akrom Faradiza | ||
| Vol 7, No 3 (2014): Akuntabilitas | PERSEPSI TEKNOLOGI INFORMASI, KEMUDAHAN PENGGUNAAN, RESIKO DAN FITUR LAYANAN AIS TERHADAP MINAT ULANG DOSEN MENGGUNAKAN ACADEMIC INFORMATION SYSTEM (AIS) | Abstract PDF |
| Amalia Amalia | ||
| Vol 8, No 1 (2015): Akuntabilitas | PRAKTIK AUDIT SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH INDONESIA | Abstract PDF |
| Qonita Mardiyah, Sepky Mardiyah | ||
| Vol 7, No 2 (2014): Akuntabilitas | REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN REVERSE SPLIT PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Ketut Sonya Adnyani, I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri | ||
| Vol 16, No 2 (2023) | ROLE OF BOARD COMPOSITION ON VOLUNTARY CYBERSECURITY DISCLOSURE: EVIDENCE OF BANKING COMPANIES IN SOUTHEAST ASIA | Abstract PDF |
| Naougy Hurun Ain, Kenny Fernando, Budi Kurniawan, Elfina Astrella Sambuaga | ||
| Vol 12, No 1 (2019) | Serapan Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Sebelum dan Sesudah Revisi Anggaran | Abstract PDF |
| Nur Wachidah Yulianti | ||
| Vol 13, No 2 (2020) | Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah | Abstract PDF |
| Annisa Dzahabiyah, Umiyati Umiyati | ||
| Vol 16, No 1 (2023) | Shariah Governance Practice on Indonesian Islamic Banks | Abstract PDF |
| Muhfiatun Muhfiatun | ||
| Vol 17, No 1 (2024) | Spiritual Intelligence as a Determinant in Understanding Accounting Concepts | Abstract PDF |
| Guna Baktiar Harwinsyah, Hendra Gunawan | ||
| Vol 15, No 2 (2022) | Stabilitas Beta Indeks JII70 di Bursa Saham Indonesia Pada Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Andrew Reinhard Marulak Togatorop, Annisa Indira Larashati Bahari | ||
| Vol 16, No 2 (2023) | STRATEGI PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH MELALUI METODE AKUNTANSI PADA USIA AWAL PERNIKAHAN PASCA COVID-19 | Abstract PDF |
| Hilal Fathurrahman, - Nofrianto | ||
| Vol 14, No 1 (2021) | Struktur Modal, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Jesselyn Hartono, Elfina Astrella Sambuaga | ||
| Vol 12, No 2 (2019) | Studi Fenomenologis Tentang Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Badan Hukum di Indonesia | Abstract PDF |
| Yusar Sagara, Santi Yustini | ||
| Vol 7, No 2 (2014): Akuntabilitas | STUDI KINERJA PT BNI SYARIAH SESUDAH PEMISAHAN (SPIN OFF) DARI PT BANK BNI (PERSERO) TBK | Abstract PDF |
| Achmad Chotib, Wiwik Utami | ||
| Vol 11, No 2 (2018) | Studi Komparatif Kinerja Reksadana Saham Konvensional dan Syariah Di Indonesia | Abstract PDF |
| Faizal Ridwan Zamzany, Edi Setiawan | ||
| Vol 13, No 2 (2020) | Sustainability Reporting: The Moderating Role of Audit Committee on Financial Performance | Abstract PDF |
| Dewi Ari Ani, Diannita Kusumaningrum, Arda Raditya Tantra | ||
| Vol 12, No 2 (2019) | Tanggung Jawab Sosial Universitas dan Tata Kelola Universitas Terhadap Citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Abstract PDF |
| A. Atiqah | ||
| 201 - 225 of 237 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


