| Issue | Title | |
| Vol 12, No 1 (2019) | Pengaruh Akuntabilitas, Gaya Kepemimpinan, Kompetensi dan di Mediasi Motivasi Terhadap Kinerja Organisasi | Abstract PDF |
| Isma Arum Wardiana, Suwardi Bambang Hermanto | ||
| Vol 7, No 2 (2014): Akuntabilitas | PENGARUH AUDIT TENURE DAN LOWBALLING TERHADAP PEMBERIAN OPINI AUDIT | Abstract PDF |
| Eka Fitri Yanti, Yulianti Yulianti, Amilin Amilin | ||
| Vol 8, No 3 (2015): Akuntabilitas | PENGARUH AUDIT TENURE, OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA, DAN DISCLOSURE TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN | Abstract PDF |
| Mohammad Nur Fahmi | ||
| Vol 15, No 1 (2022) | Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada PT. Bank BRI Syariah Indonesia Tbk | Abstract PDF |
| Suhartono Suhartono, Suci Dwi Purwati, Taat Kuspriyono, Vera Agustina Yanti, Lukman Hakim | ||
| Vol 9, No 1: April 2016 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB, OTONOMI KERJA, DAN AMBIGUITAS PERAN TERHADAP KINERJA AUDITOR (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta) | Abstract PDF |
| Syauffa Pratiwi, Reskino Reskino | ||
| Vol 11, No 2 (2018) | Pengaruh Critical Success Dalam Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) Terhadap Kinerja Perusahaan Studi Pada PT. Angkasa Pura II (Persero) | Abstract PDF |
| Rezi Eka Putra | ||
| Vol 13, No 1 (2020) | Pengaruh Debt Covenant, Profitability, Exchange Rate, Mekanisme Bonus Pada Transfer Pricing | Abstract PDF |
| Hepi Prayudiawan, Jodie Dwi Pamungkas | ||
| Vol 8, No 1 (2015): Akuntabilitas | PENGARUH DIMENSI BUDAYA DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KECURANGAN PAJAK | Abstract PDF |
| Yesi Mutia Basri | ||
| Vol 7, No 1 (2014): Akuntabilitas | PENGARUH EARNING MANAGEMENT DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL | Abstract PDF |
| Wi Rita Widya, Amelia Sandra | ||
| Vol 9, No 1: April 2016 | PENGARUH EARNING POWER TERHADAP EARNING MANAGEMENT | Abstract PDF |
| Sarjito Surya, Dedi Rossidi Soetama, Ruly Ruliana | ||
| Vol 8, No 1 (2015): Akuntabilitas | PENGARUH EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Popi Fauziati, Arfin Syahri | ||
| Vol 11, No 2 (2018) | Pengaruh Excess Control terhadap Cost of Capital dalam Meningkatkan Profitabilitas | Abstract PDF |
| Hendra Gunawan, Rani Yessi Sinaga | ||
| Vol 13, No 1 (2020) | Pengaruh Faktor Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, Kompetensi, dan Arogansi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan | Abstract PDF |
| Dian Fathma Alfina, Amrizal Amrizal | ||
| Vol 8, No 3 (2015): Akuntabilitas | PENGARUH FASILITAS DROP BOX, E-SPT DAN E-FILING DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF |
| Fitri Damayanti, Achmad Fauzi | ||
| Vol 15, No 1 (2022) | Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, dan Operating Cost Ratio terhadap Manajemen Laba di Perbankan Syariah | Abstract PDF |
| Iis Putri Astuti, Jasman Jasman | ||
| Vol 10, No 1: April 2017 | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Arif Darmawan, Marlinda Aulia Putri | ||
| Vol 8, No 1 (2015): Akuntabilitas | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN REGULASI PEMERINTAH TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY | Abstract PDF |
| Wandayani Nurfadilah, Yusar Sagara | ||
| Vol 12, No 2 (2019) | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Environmental Disclosure | Abstract PDF |
| Eny Suprapti, Farhan Achmad Fajari, Achmad Syaiful Hidayat Anwar | ||
| Vol 10, No 1: April 2017 | Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kinerja Pegawai | Abstract PDF |
| Dona Primasari | ||
| Vol 11, No 2 (2018) | Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)” | Abstract PDF |
| F Fitrawansyah, Maulidia Syahnifah | ||
| Vol 15, No 1 (2022) | Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016- 2020 | Abstract PDF |
| Yanti Yanti, Husnul Khotimah | ||
| Vol 16, No 2 (2023) | Pengaruh Inovasi Produk Kualitas Produk Dan Penggunaan Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Umkm Di Kabupaten Nganjuk | Abstract PDF |
| Hida Yatul Umi Alifah | ||
| Vol 17, No 2 (2024): Vol. 17, No. 2 (2024) | Pengaruh Insentif Pajak, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan Tax Morale Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Fitri Damayanti, Mohammad Fadel Jibran | ||
| Vol 17, No 2 (2024): Vol. 17, No. 2 (2024) | Pengaruh Intellectual Capital dan Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Rini Rini, Achmad Daffi Muzhaffar | ||
| Vol 8, No 1 (2015): Akuntabilitas | PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET, STRUKTUR MODAL, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN RETURN ON ASSET TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Gita Syardiana, Ahmad Rodoni, Zuwesty Eka Putri | ||
| 126 - 150 of 237 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


