| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1: April 2017 | Determinan yang Mempengaruhi Audit Delay: Studi Pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Mohammad Khoirul Anam | ||
| Vol 16, No 2 (2023) | Effect of Firm Size, Profitability, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL), and Allowance for Impairment Losses (CKPN) on Earnings Management (Study on Regional Development Banks in Indonesia 2018-2022) | Abstract PDF |
| rafles ginting | ||
| Vol 12, No 2 (2019) | Effect of Risk Based Bank Rating on Financial Performance of Sharia Commercial Banks | Abstract PDF |
| Diah Munawaroh, Peny Cahaya Azwari | ||
| Vol 11, No 2 (2018) | Efisiensi Dan Stabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia | Abstract PDF |
| Aam Slamet Rusydiana | ||
| Vol 7, No 3 (2014): Akuntabilitas | EFISIENSI MODAL INTELEKTUAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Istianingsih Istianingsih | ||
| Vol 17, No 2 (2024): Vol. 17, No. 2 (2024) | Eksplorasi Etika Auditor sebagai Moderasi Pengaruh Kompetensi dan Skeptisisme terhadap Kualitas Audit | Abstract PDF |
| Rina Yuliastuty Asmara, Islamiah Kamil Kamil | ||
| Vol 10, No 1: April 2017 | Etika Perataan Laba dari Perspektif Akuntansi Syariah | Abstract PDF |
| S. Suwandi | ||
| Vol 10, No 2: Oktober 2017 | Evaluasi Kinerja Berdasarkan Implementasi Sistem Pengendalian Internal | Abstract PDF |
| D. Divianto, F. Febrianty | ||
| Vol 14, No 2 (2021) | Executive Compensation, Executive Character, Audit Committee, and Audit Quality on Tax Avoidance | Abstract PDF |
| Kenny Ardillah, Agus Prasetyo C | ||
| Vol 17, No 2 (2024): Vol. 17, No. 2 (2024) | Faktor Penentu Fee Audit: Studi Empiris pada Perusahaan Energi Periode 2019 - 2023 | Abstract PDF |
| Zahra Az-zalia Nursyarifa, Rikawati Rikawati, Muhammad Rois | ||
| Vol 9, No 1: April 2016 | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Sella Rachmawati, Rini Rini, Yessi Fitri | ||
| Vol 7, No 2 (2014): Akuntabilitas | FAKTOR-FAKTOR KEUANGAN YANG MEMPENGARUHI MARKET SHARE PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Bambang Saputra | ||
| Vol 10, No 2: Oktober 2017 | Faktor-faktor Rasio Keuangan dan Good Corporate Governance yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba | Abstract PDF |
| Rita Sugiarti | ||
| Vol 14, No 2 (2021) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraudulent Financial Reporting | Abstract PDF |
| Wulanda Maya Sari, Anik Irawati | ||
| Vol 8, No 3 (2015): Akuntabilitas | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | Abstract PDF |
| Endang Kristiawati | ||
| Vol 11, No 1 (2018) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty di KPP Pratama Kota Denpasar | Abstract PDF |
| Ni K Lely Aryani Merkusiwati, I Gusti Ayu Eka Damayanthi | ||
| Vol 11, No 1 (2018) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah Di Kota Tasikmalaya | Abstract PDF |
| D. Desiana, Dewi Susilowati, Negina Kencono Putri | ||
| Vol 15, No 1 (2022) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Auditor | Abstract PDF |
| Khayatun Nufus, Pascal Fadillah | ||
| Vol 9, No 1: April 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARGIN MURABAHAH BANK SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Yusro Rahma | ||
| Vol 14, No 1 (2021) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Melakukan Kecurangan (Fraud) pada Aparatur Sipil Negara (ASN) | Abstract PDF |
| Wilda Farah, Dwi Rahmawati | ||
| Vol 15, No 2 (2022) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual | Abstract PDF |
| Anita De Grave, Syahril Hasan | ||
| Vol 9, No 2: Oktober 2016 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filling: Studi Pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Abstract pdf |
| Ay Maryani | ||
| Vol 8, No 1 (2015): Akuntabilitas | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN ASET PERUSAHAAN ASURANSI JIWA NON SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Istianingsih Sastrodiharjo, I Putu Sutama | ||
| Vol 17, No 1 (2024) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sticky Cost Behavior | Abstract PDF |
| Widya Antika, Anik Irawati | ||
| Vol 14, No 1 (2021) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Whistleblowing Intention dengan Retaliasi Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Nurul Yahya, Fitri Damayanti | ||
| 51 - 75 of 237 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


