| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1: April 2016 | AUDITING PROCESS ON ELECTRONIC COMMERCE SYSTEMS | Abstract pdf |
| Wali Saputra | ||
| Vol 10, No 2: Oktober 2017 | Biaya Promosi dan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah | Abstract PDF |
| F. Fachrunnisa | ||
| Vol 14, No 1 (2021) | Budaya Organisasi Memoderasi Hubungan Penganggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Managerial (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur) | Abstract PDF |
| Iwan S. Seber, Burhan Zakaria | ||
| Vol 8, No 2 (2015): Akuntabilitas | COST RECOVERY RATE PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN | Abstract PDF |
| Sandra Aulia, Supriadi Supriadi, Dewi Kartika Sari, Arthaingan Mutiha | ||
| Vol 10, No 1: April 2017 | Cover | Abstract PDF |
| Jurnal Akuntabilitas | ||
| Vol 10, No 2: Oktober 2017 | Cover | Abstract PDF |
| Jurnal Akuntabilitas | ||
| Vol 12, No 1 (2019) | Cover Vol. 12(1), 2019 | Abstract PDF |
| Jurnal Akuntabilitas | ||
| Vol 12, No 2 (2019) | Cover Vol. 12(2), 2019 | Abstract PDF |
| Jurnal Akuntabilitas | ||
| Vol 12, No 1 (2019) | Cover Volume. 12(1), 2019 | Abstract PDF |
| Jurnal Akuntabilitas | ||
| Vol 11, No 2 (2018) | Dampak Budaya Etis Organisasi Dan Sifat Macheavellian Pada Keputusan Etis Konsultan Pajak Di Provinsi Bali | Abstract PDF |
| Naniek Noviari, I Gusti Ngurah Agung Suaryana | ||
| Vol 13, No 1 (2020) | Dampak Keterlibatan dan Monitoring Terhadap Kecenderungan untuk Melakukan Eskalasi Komitmen | Abstract PDF |
| Hariman Bone | ||
| Vol 16, No 1 (2023) | Dampak Pandemi Terhadap Faktor Tingkat Kesulitan | Abstract PDF |
| Zulpahmi Zulpahmi, Sumardi Sumardi, Edi Setiawan, Fikri Hidayat | ||
| Vol 14, No 2 (2021) | Dampak Pengumuman Covid-19 Terhadap Return Saham: Penelaahan Beberapa Sektor Industri | Abstract PDF |
| Leni Sari, Hariman Bone | ||
| Vol 11, No 1 (2018) | Dana Syirkah Temporer Dan Corporate Governance Mechanism Mempengaruhi Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia | Abstract PDF |
| Z. Zulpahmi, S. Sumardi, A. Andika | ||
| Vol 9, No 2: Oktober 2016 | Determinan Audit Judgment: Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan | Abstract pdf |
| Nurul Hasanah, Iin Rosini | ||
| Vol 9, No 2: Oktober 2016 | Determinan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan | Abstract pdf |
| Ratna Andita Dewi | ||
| Vol 14, No 1 (2021) | Determinan Efisiensi Perbankan BPR Syariah Indonesia | Abstract PDF |
| Isnan Murdiansyah | ||
| Vol 11, No 2 (2018) | Determinan Kepuasan Konsumen Unit Usaha Dharma Wanita Persatuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Abstract PDF |
| Zuwesty Eka Putri | ||
| Vol 13, No 1 (2020) | Determinan Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah | Abstract PDF |
| Syukriy Abdullah, Afrah Junita | ||
| Vol 15, No 1 (2022) | Determinan Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Sub Sektor Hotel dan Pariwisata | Abstract PDF |
| Prasetyo Ramadhan, Ali Fikri, Yura Prayoga | ||
| Vol 10, No 2: Oktober 2017 | Determinan Pembiayaan Bermasalah Sektor Pertambangan Pada Perbankan Syariah | Abstract PDF |
| Prasetyo Ramadhan | ||
| Vol 9, No 2: Oktober 2016 | Determinan Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia | Abstract pdf |
| Widiya Ningsih, Tenny Badina, Rita Rosiana | ||
| Vol 13, No 2 (2020) | Determinan Struktur Modal Dalam Perspektif Pecking Order Theory Dan Agency Theory | Abstract PDF |
| Nana Umdiana, Shifa Tivana | ||
| Vol 15, No 2 (2022) | Determinan Tingkat Efisiensi Perbankan di Indonesia | Abstract PDF |
| Veronika Cindy Mey Tika Sari, Puji Nurhayati, Tiya Dzuralda | ||
| Vol 9, No 2: Oktober 2016 | Determinan Voluntary Disclosure Level: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Dwi Putra Oktaviani | ||
| 26 - 50 of 237 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


