| Issue | Title | |
| Vol 11, No 2 (2018) | Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat | Abstract PDF |
| Siti Nurhasanah | ||
| Vol 10, No 2: Oktober 2017 | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang | Abstract PDF |
| Lina Nasihatun Nafidah, Nur Anisa | ||
| Vol 10, No 1: April 2017 | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe | Abstract PDF |
| Mustazir Ramli | ||
| Vol 15, No 2 (2022) | Altman Z-Score Dan Springate: Metode Komparasi Dalam Memprediksi Kemungkinan Kebangkrutan Suatu Perusahaan | Abstract PDF |
| Risa Wahyuni EDT, Hafizia Seriska | ||
| Vol 8, No 2 (2015): Akuntabilitas | AN APPRAISAL OF THE TAX EVASION AND TAX AVOIDANCE SYSTEM IN INDONESIA | Abstract PDF |
| Rahmawati Rahmawati, Saifullahi Shehu Ibrahim | ||
| Vol 11, No 2 (2018) | Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsoliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial | Abstract PDF |
| Deddy Dariansyah | ||
| Vol 12, No 1 (2019) | Analisis Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan: Dampak Variabel Kontekstual | Abstract PDF |
| Umi Muawanah, Nurul Hayati | ||
| Vol 16, No 2 (2023) | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT GENERASI Z DALAM MEMILIH KARIR MENJADI AKUNTAN | Abstract PDF |
| Irsyad Ali Amin | ||
| Vol 7, No 1 (2014): Akuntabilitas | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA MANAJERIAL | Abstract PDF |
| Taufik Hidayat | ||
| Vol 16, No 2 (2023) | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK PERIODE 2020-2022 | Abstract PDF |
| Siti Izom, Roni Yanto, Khalid Fauzi Aziz | ||
| Vol 17, No 1 (2024) | ANALISIS KOMPARASI KEAKURATAN RETURN SAHAM MENGGUNAKAN METODE CAPM DAN APT PADA SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI JII BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019 – 2023 | Abstract PDF |
| Dewi Hasdiana | ||
| Vol 14, No 2 (2021) | Analisis Kualitas Audit Syariah Perusahaan JII Tahun 2014-2019 | Abstract PDF |
| Titin Agustin Nengsih, Muhamad Subhan, Juliana Juliana | ||
| Vol 14, No 2 (2021) | Analisis Model Atas Faktor Penentu Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Pulp and Paper yang Terdaftar di BEI 2015-2019) | Abstract PDF |
| William Fernando, Temy Setiawan | ||
| Vol 15, No 2 (2022) | Analisis Niat Mahasiswa Diploma III Akuntansi Menggunakan Google Classroom | Abstract PDF |
| Yanto Darmawan, Dwi Haryono Wiratno, Sururi Sururi, Hasan Subagyo | ||
| Vol 7, No 3 (2014): Akuntabilitas | ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN IKLAN OTORITAS PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF |
| Waluyo Waluyo | ||
| Vol 16, No 2 (2023) | Analisis Pengaruh Harga Logam Timah Dunia LME Terhadap Rasio Profitabilitas PT TIMAH Tbk Tahun 2018-2022 | Abstract PDF |
| Mizan Nursiadi | ||
| Vol 10, No 2: Oktober 2017 | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Baitul Maal wat Tamwil | Abstract PDF |
| Rini Dwiyani Hadiwidjaja | ||
| Vol 12, No 2 (2019) | Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia | Abstract PDF |
| Azizah Kartika Rahmawati, S. R. Kartika Sari, Herry Hermawan | ||
| Vol 10, No 1: April 2017 | Analisis Perbandingan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berdasarkan Metode CAMEL di Kabupaten Gorontalo | Abstract PDF |
| Onong Junus, Nurhayati Lagata | ||
| Vol 11, No 1 (2018) | Analisis Pertumbuhan Penjualan Dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk Tahun 2012-2016 | Abstract PDF |
| Supanji Setyawan, S. Susilowaty | ||
| Vol 14, No 2 (2021) | Analisis Tingkat Kesehatan PT.BNI Syariah dengan Menggunakan Rasio Keuangan yaitu Rasio Likuiditas dan Economic Value Added (EVA) | Abstract PDF |
| Sabirin Sabirin, Desy Agus Saputri | ||
| Vol 7, No 2 (2014): Akuntabilitas | ANALYSIS OF LEGAL, ACCOUNTING, TAX REVIEW OF XYZ Ltd | Abstract PDF |
| Naniek Noviari | ||
| Vol 17, No 2 (2024): Vol. 17, No. 2 (2024) | Analyzing ESG's Role as a Mediator in Corporate Resource Allocation and Financial Outcome | Abstract PDF |
| Yayu Putri Senjani, Rosyid Nur Anggara Putra | ||
| Vol 13, No 2 (2020) | Anatomi Laporan Keuangan Bank Bermasalah Sebelum Pencabutan Ijin Usaha | Abstract PDF |
| Hasan Ashari, Trinandari P Nugrahanti | ||
| Vol 14, No 2 (2021) | Apakah Terjadi Perpindahan Simpanan Nasabah Bank Kecil Ke Bank Besar (Flight to Quality) Pada Saat Krisis Pandemi Covid-19? | Abstract PDF |
| Hasan Ashari, Trinandari Prasetyo Nugrahanti | ||
| 1 - 25 of 237 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


