| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2016): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS NILAI TAMBAH PRODUK TURUNAN MADU PADA CV. MADU APIARI MUTIARA CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT | Abstract PDF |
| Fahmi Noval Amar, Eny Dwiningsih, Armaeni Dwi Humaerah | ||
| Vol 11, No 1 (2017): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS NILAI TAMBAH PRODUK TURUNAN MADU PADA CV. MADU APIARI MUTIARA CIMANGGIS, DEPOK, JAWA BARAT | Abstract PDF |
| Fahmi Noval Amar, Eny Dwiningsih, Armaeni Dwi Humaerah | ||
| Vol 8, No 1 (2014): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI SAYURAN DI KELOMPOK TANI JAYA, DESA CIARUTEUN ILIR, KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR | Abstract PDF |
| Dodi Normansyah, Siti Rochaeni, Armaeni Dwi Humaerah | ||
| Vol 12, No 2 (2018): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK, HARGA DAN DIFERENSIASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PIZZA HUT DI JAKARTA BARAT | Abstract PDF |
| Nur Annisa Putri Sabrina, Elpawati E, Achmad Tjachja Nugraha | ||
| Vol 9, No 2 (2015): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS PENGARUH HARGA JUAL DAN SALURAN DISTRIBUSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN AYAM POTONG DI UD. SUPPLIER DAGING AYAM KOTA TANGERANG | Abstract PDF |
| Achmad Tjachja Nugraha, Dwi Risky | ||
| Vol 13, No 2 (2019): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DI SAYUR ORGANIK MERBABU | Abstract PDF |
| Bayu Murya, Lasmono Tri Sunaryanto, Hendrik Johannes Nadada | ||
| Vol 8, No 2 (2014): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS PENGUATAN MEREK DALAM MEMBENTUK EKUITAS MEREK PADA MINUMAN SARI BUAH BB (Studi Kasus: Mahasiswa (end user) di Fakultas Sains dan Teknologi) | Abstract PDF |
| Resti Lusan Nugrahaini, Nunuk Adiarni, Mudatsir Najamuddin | ||
| Vol 7, No 1 (2013): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS PERSEPSI, KESADARAN, DAN PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP BUAH LOKAL | Abstract PDF |
| Siti Rochaeni | ||
| Vol 7, No 2 (2013): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS PRODUKSI JARAK PAGAR (Jatropha curcas Linn.) BIBIT UNGGUL | Abstract PDF |
| E, Elpawati | ||
| Vol 10, No 1 (2016): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS RANTAI NILAI KOMODITAS IKAN AIR TAWAR UNGGULAN DI KOTA TANGERANG | Abstract PDF |
| Mentari Argarini, Akhmad Riyadi Wastra, Rizki Adi Puspita Sari | ||
| Vol 11, No 1 (2017): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS RANTAI NILAI KOMODITAS IKAN AIR TAWAR UNGGULAN DI KOTA TANGERANG | Abstract PDF |
| Mentari Argarini, Akhmad Riyadi Wastra, Rizki Adi Puspita Sari | ||
| Vol 8, No 2 (2014): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS TATANIAGA UBI JALAR DI DESA PURWASARI KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR. JAWA BARAT | Abstract PDF |
| E, Elpawati, Hariry Anwar, Acep Muhib | ||
| Vol 7, No 1 (2013): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PETANI IKAN HIAS AIR TAWAR DI KELURAHAN CIPEDAK KECAMATAN JAGAKARSA KOTA MADYA JAKARTA SELATAN | Abstract PDF |
| Andi Angger Sutawijaya, Siti Rochaeni, Achmad Tjachja Nugraha | ||
| Vol 13, No 1 (2019): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS USAHA UMKM DODOL MANGGA (Studi Kasus Di Kabupaten Indramayu) | Abstract PDF |
| Abdul Mutholib, Ujang Maman, Zulmanery Z | ||
| Vol 13, No 2 (2019): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS USAHATANI PADI SAWAH DI KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Viona Ade Zarahma, Sri Marwanti, Ernoiz Antriyandarti | ||
| Vol 12, No 2 (2018): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALIZING FACTOR THAT AFFECTING IMPORT OF MAIZE IN INDONESIA ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR JAGUNG DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Elpawati Elpawati, Iwan Aminudin, Raditya Audayuda | ||
| Vol 15, No 2 (2021): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALYSIS OF ALOE VERA PROCESSING BUSINESS INCOME (CASE STUDY OF UMMI HOME INDUSTRY IN MAKASAR DISTRICT, EAST JAKARTA) | Abstract PDF |
| Siti Rochaeni, Armaeni Dwi Humaerah, Rafidah Salamah | ||
| Vol 18, No 2 (2024): Agribusiness Journal | ANALYSIS OF CALCULATION OF COST OF PRODUCTION (Case Study: Pak Mitro Tofu Making Business in Stabat District, Langkat Regency, North Sumatra) | Abstract PDF |
| Harmeita Jahari, Rozalina Rozalina, Kiagus M. Zain Basriwijaya | ||
| Vol 17, No 2 (2023): Agribusiness Journal | ANALYSIS OF COST STRUCTURE AND INCOME OF MASK FISH (cyprunus carpio) FISH FISHING IN PADANG GELUGUR KECAMATAN, WEST SUMATERA PASAMAN DISTRICT | Abstract PDF |
| Fuji Lestari | ||
| Vol 16, No 2 (2022): Agribusiness Journal | ANALYSIS OF COST STRUCTURE, REVENUE, AND PROFITABILITY OF TOFU PRODUCTION BUSINESS (CASE IN WAHYU UTAMA UKM, GUNUNG PUTRI, BOGOR REGENCY) | Abstract PDF |
| Siti Rochaeni, Rizky Adi Puspita Sari, Desita Prastiwi | ||
| Vol 16, No 1 (2022): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALYSIS OF COST STRUCTURE, REVENUE, AND PROFITABILITY OF TOFU PRODUCTION BUSINESS (THE CASE IN UKM WAHYU UTAMA, GUNUNG PUTRI, BOGOR REGENCY) | Abstract PDF |
| Siti Rochaeni, Rizki Adi Puspita Sari, Desita Prastiwi | ||
| Vol 14, No 2 (2020): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALYSIS OF CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY OF COFFEE SHOP KOPLO IN NORTH JAKARTA | Abstract PDF |
| Akhmad Riyadi Wastra, Junaidi Junaidi, Jannisah Dwi Rahhadiski | ||
| Vol 16, No 1 (2022): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE DEMAND FOR BROILER CHICKEN MEAT IN PAMULANG DISTRICT, SOUTH TANGERANG CITY | Abstract PDF |
| Elpawati Elpawati, Junaidi Junaidi, Ilham Fachrizal | ||
| Vol 15, No 1 (2021): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE EXPORT OF NATURAL RUBBER PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX CENTRAL JAVA TO INDIA | Abstract PDF |
| Iwan Aminudin, Puspi Eko Wiranthi, Hilman Kurniawan | ||
| Vol 17, No 2 (2023): Agribusiness Journal | ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE INCOME OF FISHERMEN IN THE COASTAL DISTRICT OF BIREM BAYEUN, EAST ACEH DISTRICT | Abstract PDF |
| Tenti Anggraini, Rozalina Rozalina, Muhammad Jamil | ||
| 26 - 50 of 196 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |






