| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2015): AGRIBUSINESS JOURNAL | AKSES KREDIT MIKRO PADA PETANI PADI ORGANIK DI KABUPATEN BOGOR | Abstract PDF |
| Dewi Rohma Wati | ||
| Vol 9, No 2 (2015): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS PRODUKSI DAN KEUNTUNGAN EFFECTIFE MIKROORGANISME-10 (EM-10) | Abstract PDF |
| E, Elpawati, Febian Diasri, Acep Muhib | ||
| Vol 11, No 2 (2017): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS BIAYA PRODUKSI DAN KEUNTUNGAN BUDIDAYA LEBAH HETEROTRIGONA ITAMA DI RUMAH KOMPOS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | Abstract PDF |
| Elpawati Elpawati, Achmad Tjahca Nugraha, Wahyu Rochman | ||
| Vol 8, No 1 (2014): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS EFISIENSI SALURAN PEMASARAN IKAN BANDENG DESA TAMBAK SARI, KECAMATAN TIRTAJAYA, KABUPATEN KARAWANG | Abstract PDF |
| E, Elpawati, Teguh Budiyanto, Z, Zulmanery | ||
| Vol 7, No 1 (2013): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS EFISIENSI TEKNIS USAHATANI PADI DI JAWA BARAT INDONESIA | Abstract PDF |
| Netti Tinaprilla, N. Kusnadi, B. Sanim, D. B. Hakim | ||
| Vol 9, No 2 (2015): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS EFISIENSI USAHATANI PADI SAWAH PADA PROGRAM PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU DI KABUPATEN BURU | Abstract PDF |
| Husen Bahasoan | ||
| Vol 12, No 1 (2018): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PADA BUDIDAYA TAMBAK INTENSIF UDANG VANNAMEI DI KECAMATAN PUNDUH PEDADA KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG | Abstract PDF |
| Elpawati Elpawati, Rizki Adi Puspita Sari, Ilham Ramadhani | ||
| Vol 10, No 1 (2016): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFISIENSI PRODUKSI BENIH IKAN PATIN (STUDI KASUS PANDAWA LIMA FISHERIES FARM BOGOR) | Abstract PDF |
| Adam Purnama, Lilis Imamah Ichdayati, Rahmi Purnomowati | ||
| Vol 11, No 1 (2017): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFISIENSI PRODUKSI BENIH IKAN PATIN (STUDI KASUS PANDAWA LIMA FISHERIES FARM BOGOR) | Abstract PDF |
| Adam Purnama, Lilis Imamah Ichdayati, Rahmi Purnomowati | ||
| Vol 10, No 2 (2016): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BERAS DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Yona Namira, Iskandar Andi Nuhung, Mudatsir Najamuddin | ||
| Vol 11, No 2 (2017): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BERAS DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Yona Namira, Iskandar Andi Nuhung, Mudatsir Najamuddin | ||
| Vol 10, No 2 (2016): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA UNTUK BERWIRAUSAHA (Studi Kasus Mahasiswa AgribisnisUIN Syarif Hidayatullah Jakarta) | Abstract PDF |
| Aditiya Yasmin, Mudatsir Najamuddin, Rizki Adi Puspita Sari | ||
| Vol 11, No 2 (2017): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA UNTUK BERWIRAUSAHA (Studi Kasus Mahasiswa AgribisnisUIN Syarif Hidayatullah Jakarta) | Abstract PDF |
| Aditiya Yasmin, Mudatsir Najamuddin, Rizki Adi Puspita Sari | ||
| Vol 12, No 2 (2018): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA UNTUK BERWIRAUSAHA (Studi Kasus Mahasiswa AgribisnisUIN Syarif Hidayatullah Jakarta) | Abstract PDF |
| Aditiya Yasmin, Mudatsir Najamuddin, Rizki Adi Puspita Sari | ||
| Vol 12, No 1 (2018): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN HARGA BERAS DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Desi Setiawati, Edmon Daris, Mudatsir Najamuddin | ||
| Vol 12, No 1 (2018): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN SUSU SAPI PASTEURISASI DI KOPERASI PRODUKSI SUSU (KPS) BOGOR | Abstract PDF |
| Bella Yunita, Achmad Tjachja Nugraha, Acep Muhib | ||
| Vol 8, No 1 (2014): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN TEMPE DI KELURAHAN JURANGMANGU TIMUR, PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN | Abstract PDF |
| Fachrul Imam Hanafi, Edmon Daris, Siti Rochaeni | ||
| Vol 10, No 2 (2016): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME EKSPOR BIJI KAKAO INDONESIA KE MALAYSIA | Abstract PDF |
| Ilma Yuni Rosita, Lilis Imamah Ichdayati, Rizki Adi Puspita Sari | ||
| Vol 11, No 2 (2017): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME EKSPOR BIJI KAKAO INDONESIA KE MALAYSIA | Abstract PDF |
| Ilma Yuni Rosita, Lilis Imamah Ichdayati, Rizki Adi Puspita Sari | ||
| Vol 13, No 1 (2019): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME EKSPOR BIJI KAKAO INDONESIA KE MALAYSIA | Abstract PDF |
| Ilma Yuni Rosita, Lilis Imamah Ichdayati, Rizki Adi Puspita Sari | ||
| Vol 7, No 2 (2013): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL VERSI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN INVESTASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT.X | Abstract PDF |
| Darkiman Ruminta, Edmon Daris, Acep R. Jayaprawira | ||
| Vol 9, No 1 (2015): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS KEPUASAN PETANI TERHADAP KEGIATAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KELURAHAN KALAMPANGAN, KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH | Abstract PDF |
| B, Berkat, Revi Sunaryati | ||
| Vol 14, No 1 (2020): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS KESENJANGAN WILAYAH DAN KESENJANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2018 | Abstract Untitled |
| Farris Adiat Adiat | ||
| Vol 10, No 2 (2016): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PENGUNJUNG WISATA AGRO EDUKATIF CIBUGARY | Abstract PDF |
| Elpawati Elpawati, Rahmi Purnomowati, Dania Athiyah | ||
| Vol 14, No 1 (2020): AGRIBUSINESS JOURNAL | ANALISIS NILAI TAMBAH AGROINDUSTRI GULA MERAH TEBU DI KABUPATEN KERINCI | Abstract Untitled |
| Armen Mara Mara | ||
| 1 - 25 of 196 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |






